Marque : CANON
Descriptif
Retrouvez toute l?élégance et le raffinement de Canon avec le Digital Ixus 95 IS.
Successeur
logique du 80 IS, cette version Ixus au capteur de 10 mégapixels
propose un mode auto « intelligent » avec détection de scènes.
En effet, Canon a équipé son Digital Ixus 95IS d?une technologie innovante.
Grâce
à cette fonction de détection de scène, cet appareil analyse en détail
votre cadre pour appliquer le mode le plus approprié.
En outre, le 95 IS
possède un mode détection de visages AF avec suivi du sujet pour une
netteté et une exposition parfaite. A cela s?ajoute encore, un
stabilisateur d?image optique avec détecteur de mouvements pour éviter
ou estomper les flous de bougé.
Avec le Digital Ixus 95IS, Canon fait une réelle avancée technologique. A vous les enregistrements vidéo haute définition !
Le 95IS peut enregistrer sur carte mémoire des vidéos HD de 1280 x 720 pixels à 30 images/s.
Doté
d?une prise HDMI, d?une sortie vidéo, d?un port USB 2.0 et d?une
connectivité Pictbridge, ce Canon garantit des transferts de données
sans perte de qualité.
Tout pour vous séduire, tout pour vous
satisfaire? Canon repousse les limites du numérique pour vous offrir
sur un plateau l?alliance parfaite entre puissance technologique et
élégance du design.
Caractéristiques
| Type | Type | Ultra Compact |
|---|---|---|
| Capteur | Résolution | 10 mégapixels effectifs |
| Type | CCD | |
| Taille | 1/2,3" (6,16 x 4,62 mm) | |
| Format | 4/3 | |
| Coefficient multiplicateur | Information non communiquée | |
| Positions ISO disponibles | Automatique, 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
| Nettoyage | Non | |
| Stabilisateur | Optique | |
| Optique | Focale | 6,2 - 18,6 mm |
| Focale équivalent 24x36 | 35 - 105 mm | |
| Ouverture | f/2,8 en grand angle f/4,9 en téléobjectif |
|
| Zoom optique | x 3 | |
| Zoom numérique | x4 Zoom numérique sécurisé Convertisseur télé numérique x1,4 ou x2,3 |
|
| Distance mini | 3 cm | |
| Distance normale | De 30 cm à l'infini | |
| Mise au point | TTL AiAF, 9 points ou 1 point au centre, lock, détection de visages AF avec suivi du sujet | |
| Visée | Type | Optique et Live View |
| Ecran | Ecran TFT basse température 2,5" (6,35 cm) 100 % couverture 230 000 points PureColor II Luminosité réglable de 1 à 5 niveaux |
|
| Caractéristiques du viseur | Viseur optique à image réelle | |
| Obturateur | Vitesses | 15 - 1/1500 sec. |
| Mode rafale | Approximativement 0,8 images / sec. jusqu'à ce que la carte soit pleine (Large/Fin, écran LCD éteint) | |
| Retardateur | 2 secondes, 10 secondes, personnalisé | |
| Réglages | Modes d'exposition | Auto, P, Panoramique, Vidéo, Scène de nuit, Portrait, Mode Scènes, Accentuation couleurs et Macro numérique |
| Effets | Mes couleurs à la prise de vue et en lecture | |
| Balance des blancs | Balance des blancs TTL : Auto avec détection de visages et 6 préréglages |
|
| Vidéo | Mode vidéo | Oui, avec son |
| Sortie TV | Sortie vidéo Sortie HDMI |
|
| Support mémoire | Formats de fichier photo | JPEG (Exif 2.2) |
| Résolution photo maximum | 4000 x 3000 | |
| Formats de fichier vidéo | MOV H 264 | |
| Résolution vidéo maximum | HD : 1280 x 720 à 30 images/s | |
| Formats de fichier son | PCM | |
| Carte mémoire | SD card Compatible avec cartes SDHC MMCplus HC MMCplus |
|
| Mémoire interne | Non | |
| Flash | Intégré | Flash intégré : auto, forcé, débrayé, réduction yeux rouges, synchro lente Mémorisation d?exposition au flash avec détection de visages Compatible avec flash HF-DC1 en option |
| Nombre guide / Portée du flash | Portée du flash de 30 cm à 3,5 m en grand angle Portée du flash de 45 cm à 2 m en téléobjectif à ISO AUTO |
|
| Griffe pour flash externe | Non | |
| Connectivité | Interface | USB 2.0 |
| Pictbridge / Impression directe | Oui | |
| Fonction wireless | Non | |
| Divers | Temps d'allumage | Information non communiquée |
| Possibilité d'alimentation | Batterie lithium-ion | |
| Autonomie | Batterie Li-ion NB-6L fournie jusqu'à 210 photos | |
| Menus internes | Anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, suédois, chinois (simplifié et traditionnel), japonais, coréen, russe | |
| Autres fonctions | Processeur d'image DIGIC 4 et ISAPS Objectif 6 lentilles en 5 groupes dont 2 lentilles asphériques Mesure lumière : évaluative avec détection de visages, prédominance centrale, spot, I-contraste Mode Scènes : plage, intérieur, feuillage, feux d?artifice, neige, enfants, vitesse lente, sous-marin, aquarium, coucher de soleil, 3200 ISO Histogramme en lecture Réduction des yeux rouges en lecture et à la prise de vue |
|
| Notices d'utilisation papier fournies | Information prochainement disponible | |
| Accessoires inclus | Câble USB, câble vidéo, batterie, chargeur, CD, dragonne | |
| Logiciels inclus | ZoomBrowser (PC) ImageBrowser (MAC) PhotoStitch |
|
| Dimensions | 87 x 54,5 x 18,4 mm | |
| Poids | 115 g |
* Les prix barrés sont des prix publics indicatifs donnés par les fabricants ou généralement constatés dans la grande distribution.